مشخصات محصول
مشخصات دان بلند
| سایز اسکرین قهوه | ترکیه |
|---|
مشخصات دان تک خاستگاه
| خاستگاه | بهار ۲۰۱۸ |
|---|---|
| سایز اسکرین قهوه | ترکیه |
| روش دمآوری پیشنهادی | ترکیه |
اطلاعات تخصصی کاپینگ
| فرگرنس (عطر سابه خشک) (از 15) | 10 |
|---|---|
| آروما (عطر دمآوری شده) (از 15) | 9 |
| نوع آروما | میوهای |
| شدت طعم (Flavor Intensity) (از 15) | 8 |
| شدت افترتیست (Aftertaste Intensity) (از 15) | 7 |
| ماهیت طعم | میوهای، شکلاتی، برشته |
| میزان اسیدیته (Acidity Intensity) (از 15) | 11 |
| میزان شیرینی (Sweetness Intensity) (از 15) | 10 |
| شدت تنواری (Body) | 7 |
| حس دهانی (Mouthfeel) | Smooth |
اطلاعات تخصصی دان سبز
| درصد رطوبت دان سبز | 10 درصد |
|---|---|
| مزرعه (Farm) | - |
| چگالی دان سبز | - |
مشخصات اجمالی
| خاستگاه | بهار ۲۰۱۸ |
|---|---|
| گونه | کاتورا |
| سایز اسکرین قهوه | ترکیه |
| زیرگونه | - |
| درجه رُست | مدیوم رست |
| فرآوری (پروسس) | شسته |
| رنگسنجی دانه | 70 آگترون |
| رنگسنجی سابه | 75 آگترون |
| شیرینی (Sweetness) | 3.5 |
| بادی (تنواری) | متوسط |
| آروما (عطر دمآوری شده) | بسیار خوب |
| طعم یادها | شکلاتی، میوهای |
| میزان کافئین تخمینی | متوسط |
| روش دمآوری پیشنهادی | ترکیه |
















هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر